Положение об организации питания
Состояние организации питания | ||||||||||||
в МКОУ «Терютьская СОШ им Г.А. Кривошапкина». | ||||||||||||
2020 Учебный год. | ||||||||||||
*Количество учащихся в школе — 52 учащихся. | ||||||||||||
* С 5 по 11 класс — 9 учащихся из многодетной семьи. | ||||||||||||
*Количество начальных классов с 1 по 4 классы-22 учащихся | ||||||||||||
*Количество учащихся старших классов с 5 по 11 классы-30 учащихся | ||||||||||||
*Питаются в 2 раза в день . Начальные классы с 1-4 класс: | ||||||||||||
Завтрак -9:45ч
Обед — 11:35ч |
||||||||||||
Старшие классы с 5-11 класс: | ||||||||||||
Завтрак -10:40ч Обед -12:35ч | ||||||||||||
*Учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание за счет средств федерального бюджета составляет- 75,79руб. | ||||||||||||
*Из многодетной семьи 9 учащиеся получают горячее питание на сумму- 90,20 руб | ||||||||||||
*Из малоимущей семьи 4 учащиеся получают горячее питание на сумму -35,50 руб+24,50 руб за счет родителя. | ||||||||||||
*17 учащиеся питаются за счет родителей на сумму -50 руб+4руб за счет Государственный бюджет+6руб за счет Местного | ||||||||||||
бюджета. | ||||||||||||
Информацию о средней стоимости горячего питания для обучающихся.
Информация о поставщике по питанию на 2020 год
Приказ об организации горячего питания
Приказ об организации Совета по питанию.
Распорядок питания в школьной столовой по классам
в 2020 – 2021 учебном году
Урок | Время | Классы | |
Завтрак | После 1-го урока | 9ч. 30 мин. | 1-й класс |
После 1-го урока | 9ч. 45мин. | 2 – 5 класс | |
После 2-го урока | 10ч. 40мин. | 6 – 11 классы | |
Обед | После 3-го урока | 11ч. 35мин. | 1 – 5 классы |
После 4-го урока | 12ч. 30мин. | 6 – 11 классы |
ДЕЖУРСТВО КЛАССОВ В ШКОЛЕ И СТОЛОВОЙ
1 ПОЛУГОДИЕ
I четверть | ||
1 неделя | 02.09.20г. – 05.09.20г. | 4 класс и 5 класс |
2 неделя | 07.09.20г. – 12.09.20г. | 3 класс и 6 класс |
3 неделя | 14.09.20г. – 19.09.20г. | 2 класс и 7 класс |
4 неделя | 21.09.20г. – 26.09.20г. | 4 класс т 8 класс |
5 неделя | 28.09.20г. – 03.10.20г. | 3 класс и 9 класс |
6 неделя | 05.10.20г. – 10.10.20г. | 2 класс и 10 класс |
7 неделя | 12.10.20г. – 17.10.20г. | 4 класс и 11 класс |
8 неделя | 19.10.20г.-24.10.20г. | 3 класс и 6 класс |
Информация о количестве обучающихся, получающих горячее питание в 2020 году:
В школе на начало 2020-2021 учебного года всего 51 обучающийся, получающих горячее питание.
класс | Всего | Бесплатное питание в начальных классах | Малоимущие семьи | Малоимущие многодетные |
1-4 | 22 | 22 | 13 | 6 |
5-9 | 23 | 14 | 8 | |
10-11 | 6 | 1 | 1 | |
ВСЕГО: | 51 | 22 | 28 | 15 |
Информация о поставщике по школьному питанию на 2020 год:
В 2020 году договор на поставку школьного питания заключен с
Атласовой Иванной Ивановной, индивидуальным предпринимателем, действующей на основании ОГРНИП 319144700017230 , дата постановки на учет 01 апреля 2019г.)
ДЕСЯТИДНЕВНОЕ МЕНЮ ГОРЯЧИХ ЗАВТРАКОВ
для МКОУ «Терютьская СОШ им. Г. А. Кривошапкина» питания обучающихся от 7 до 11 лет
№ ре-цептуры | Наименование блюда | Выход | Пищевые вещества | Минер. вещества, мг | Витамины, мг | ||||||||
Белки г | Жиры г | Угле-воды, г | Энерг. ценность, ккал | Са | Mg | Р | Fe | В1 | С | А | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 ДЕНЬ | |||||||||||||
301 | Каша молочная жидкая | 200 | 6,24 | 6,10 | 19.70 | 158.64 | 192.17 | 23.52 | 156.05 | 0.30 | 0.08 | 1.09 | 36.72 |
959 | Какао с молоком | 200 | 3.52 | 3.72 | 25.49 | 145.2 | 122.0 | 14.00 | 90.00 | 0.56 | 0.04 | 1.30 | 0.01 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0.45 | 0.45 | 24.90 | 113.22 | 13.02 | 17.53 | 41.58 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
847 | Фрукты свежие | 100 | 0,40 | 0,40 | 9,80 | 47,00 | 10,0 | 0,0 | 75,8 | 2,20 | 0,03 | 10,0 | 0,00 |
Кондитерские изделия | 60 | 3,86 | 4,10 | 24,26 | 138,38 | 12,98 | 1,50 | 0,44 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО: | 14,47 | 14,77 | 104,15 | 602,44 | 350,17 | 56,55 | 363,87 | 3,90 | 0,25 | 12,39 | 36,73 | ||
2 ДЕНЬ | |||||||||||||
469 | Запеканка из творога со сгущенным молоком | 150/20 | 27,84 | 18 | 32,4 | 279,6 | 226,4 | 48,92 | 344,91 | 0,84 | 0,09 | 0,74 | 0,33 |
959 | Какао с молоком | 200 | 3,52 | 3,72 | 25,49 | 145,2 | 122 | 14 | 90 | 0,56 | 0,04 | 1,3 | 0,01 |
847 | Фрукты свежие | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 | 10 | 0 | 75,8 | 2,2 | 0,03 | 10 | 0 |
Кондитерские изделия | 50 | 3,22 | 3,42 | 20,22 | 115,32 | 10,82 | 1,25 | 0,37 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | |
ИТОГО: | 34,98 | 25,54 | 87,91 | 587,12 | 369,22 | 64,17 | 511,08 | 3,63 | 0,18 | 12,04 | 0,34 | ||
3 ДЕНЬ | |||||||||||||
14 | Салат из свежих помидоров с луком | 60 | 0,68 | 3,71 | 2,83 | 47,46 | 10,55 | 10,67 | 19,73 | 0,5 | 0,04 | 12,25 | 0 |
249 | Рыба, запеченная в омлете | 80 | 13,07 | 4,37 | 2,57 | 102 | 40,1 | 26 | 189,7 | 0,99 | 0,08 | 0,17 | 56 |
694 | Пюре картофельное | 150 | 3,06 | 4,8 | 20,45 | 137,25 | 36,98 | 27,75 | 86,6 | 1,01 | 0,14 | 18,17 | 25,5 |
Сок натуральный фруктовый промышленного производства | 200 | 1 | 0 | 23,46 | 94,25 | 16,04 | 20,12 | 1,01 | 0,4 | 0,03 | 4,01 | 0,01 | |
Лаваш | 50 | 0,46 | 0,46 | 19,9 | 113,24 | 13,04 | 17,54 | 41,6 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | |
41 | Масло сливочное порциями | 5 | 0 | 4,1 | 0,05 | 37,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
42 | Сыр (порциями) | 10 | 2,32 | 2,95 | 0 | 36,4 | 88 | 3,5 | 50 | 0,1 | 0 | 0,07 | 26 |
ИТОГО: | 20,59 | 20,39 | 69,26 | 568,1 | 205,21 | 105,58 | 389,64 | 3,8 | 0,37 | 34,67 | 137,01 | ||
4 ДЕНЬ | |||||||||||||
34 | Салат из свеклы с зеленым горошком | 60 | 1,00 | 2,51 | 4,91 | 46,26 | 16,76 | 11,14 | 25,18 | 0,79 | 0,03 | 5,88 | 0,00 |
304 | Плов из птицы | 80/130 | 20,30 | 17,00 | 35,69 | 377,00 | 45,10 | 47,50 | 199,30 | 2,19 | 0,06 | 1,01 | 48,00 |
945 | Чай с молоком | 200 | 1,40 | 1,60 | 16,40 | 86,00 | 33,00 | 10,50 | 67,50 | 0,40 | 0,02 | 0,00 | 0,08 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 87,00 | 11,50 | 16,50 | 43,50 | 1,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО: | 26,00 | 21,71 | 73,70 | 596,26 | 106,36 | 85,64 | 335,48 | 4,38 | 0,19 | 6,89 | 48,08 | ||
5 ДЕНЬ | |||||||||||||
12 | Салат из кукурузы (консервированной) | 60 | 1,73 | 3,71 | 4,82 | 59,58 | 11,20 | 11,72 | 3,47 | 0,40 | 0,06 | 5,58 | 0,00 |
288/355 | Фрикадельки в томатно-сметанном соусе | 75/75 | 10,51 | 11,78 | 13,75 | 202,50 | 34,02 | 25,85 | 119,38 | 1,07 | 0,07 | 0,97 | 47,91 |
694 | Пюре картофельное | 150 | 3,06 | 4,80 | 20,45 | 137,25 | 36,98 | 27,75 | 86,60 | 1,01 | 0,14 | 18,17 | 25,50 |
868 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,04 | 0,00 | 24,76 | 94,20 | 6,40 | 0,00 | 3,6 | 0,18 | 0,01 | 1,08 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,45 | 0,45 | 24,90 | 113,22 | 13,02 | 17,53 | 41,58 | 0,80 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО: | 15,79 | 20,74 | 88,68 | 606,75 | 101,62 | 82,85 | 254,63 | 3,46 | 0,36 | 25,80 | 73,41 | ||
6 ДЕНЬ | |||||||||||||
50 | Зеленый горошек | 100 | 3,10 | 0,20 | 6,50 | 40,00 | 20,00 | 21,00 | 62,00 | 0,70 | 0,10 | 0,70 | 0,00 |
421 | Макароны, запеченные с сыром, со сметаной | 180/10 | 9,67 | 10,19 | 41,36 | 281,30 | 161,03 | 18,33 | 148,95 | 1,13 | 0,09 | 0,23 | 4,52 |
943 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,45 | 0,45 | 24,90 | 113,22 | 13,02 | 17,53 | 41,58 | 0,80 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
41 | Масло сливочное (порциями) | 10 | 0,00 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
ИТОГО: | 13,42 | 19,04 | 86,86 | 537,52 | 201,05 | 56,86 | 254,53 | 3,03 | 0,27 | 0,93 | 63,52 | ||
7 ДЕНЬ | |||||||||||||
307 | Котлеты рубленые из птицы, запеченные с соусом молочным | 80 | 9,70 | 13,92 | 7,89 | 196,00 | 56,00 | 15,40 | 105,90 | 1,01 | 0,04 | 0,26 | 64,00 |
336 | Капуста тушеная | 150 | 2,78 | 6,48 | 34,52 | 213,53 | 21,96 | 43,99 | 119,59 | 1,73 | 0,23 | 31,50 | 31,50 |
943 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 87,00 | 11,50 | 16,50 | 43,50 | 1,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
847 | Фрукты свежие | 100 | 0,40 | 0,40 | 9,80 | 47,00 | 10,0 | 0,0 | 75,8 | 2,20 | 0,03 | 10,0 | 0,00 |
ИТОГО: | 16,38 | 21,40 | 82,91 | 571,53 | 105,46 | 75,89 | 344,79 | 6,34 | 0,38 | 41,76 | 95,50 | ||
8 ДЕНЬ | |||||||||||||
42 | Салат из белокочанной капусты | 60 | 0,85 | 3,05 | 5,41 | 52,44 | 22,42 | 9,10 | 16,57 | 0,31 | 0,02 | 19,47 | 0,00 |
245 | Рыба припущенная | 80 | 13,52 | 0,52 | 0,25 | 60,00 | 11,40 | 9,00 | 120,50 | 0,41 | 0,05 | 0,45 | 6,00 |
833 | Соус красный основной | 30 | 0,23 | 0,67 | 1,83 | 14,20 | 2,12 | 1,60 | 3,95 | 0,06 | 0,01 | 0,48 | 0,00 |
694 | Пюре картофельное | 200 | 4,20 | 1,60 | 29,40 | 150,00 | 54,00 | 43,84 | 130,08 | 1,40 | 0,20 | 7,40 | 0,04 |
943 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,45 | 0,45 | 24,90 | 113,22 | 13,02 | 17,53 | 41,58 | 0,80 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
41 | Масло сливочное порциями | 10 | 0,00 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
42 | Сыр (порциями) | 10 | 2,32 | 2,95 | 0 | 36,4 | 88 | 3,5 | 50 | 0,1 | 0 | 0,07 | 26 |
ИТОГО: | 21,77 | 17,44 | 75,89 | 529,26 | 197,96 | 84,57 | 364,68 | 3,48 | 0,36 | 27,87 | 91,04 | ||
9 ДЕНЬ | |||||||||||||
15 | Салат из свежих помидоров и огурцов | 60 | 0,59 | 3,69 | 2,24 | 44,52 | 11,21 | 9,76 | 20,77 | 0,44 | 0,03 | 10,06 | 0,00 |
439 | Омлет натуральный | 150/5 | 14,27 | 22,16 | 2,65 | 267,93 | 114,20 | 19,50 | 260,50 | 2,94 | 0,10 | 0,25 | 345,00 |
951 | Кофе на молоке | 200 | 1,40 | 2,00 | 22,40 | 116,00 | 34,00 | 7,00 | 45,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,08 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 87,00 | 11,50 | 16,50 | 43,50 | 1,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
41 | Масло сливочное порциями | 10 | 0,00 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
ИТОГО: | 19,56 | 36,65 | 44,09 | 590,45 | 171,91 | 52,76 | 371,77 | 4,38 | 0,23 | 10,31 | 404,08 | ||
10 ДЕНЬ | |||||||||||||
286 | Тефтели мясные | 80/80 | 11,78 | 12,91 | 14,90 | 223,00 | 57,80 | 28,40 | 141,40 | 1,27 | 0,07 | 1,13 | 51,00 |
681 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 7,46 | 5,61 | 35,84 | 230,45 | 12,98 | 67,50 | 208,5 | 3,95 | 0,18 | 0,00 | 0,02 |
Сок натуральный фруктовый промышленного производства | 200 | 1,00 | 0,00 | 23,46 | 94,25 | 16,04 | 20,12 | 1,01 | 0,40 | 0,03 | 4,01 | 0,01 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,45 | 0,45 | 24,90 | 113,22 | 13,02 | 17,53 | 41,58 | 0,80 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО: | 20,69 | 18,97 | 99,10 | 660,92 | 99,84 | 133,55 | 392,49 | 6,42 | 0,36 | 5,14 | 51,03 |
Примечание:
- согласно п. 9.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 блюда приготавливаются с использованием йодированной соли.
- согласно п.п. 9.3 и 9.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 в целях профилактики недостаточности витамина С в школе проводится искусственная С-витаминизация готовых третьих блюд аскорбиновой кислотой. Препарат вводят в компоты, кисели и т.п. после их охлаждения до 15 оС (для компота) и 35 оС (для киселя) непосредственно перед реализацией. Витаминизированные блюда не подогревают.
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ НУТРИЕНТОВ
Дни по меню | Пищевые вещества | Минер. вещества, мг | Витамины, мг | ||||||||
Белки г | Жиры г | Угле-воды, г | Энерг. ценность, ккал | Са | Mg | Р | Fe | В1 | С | А | |
1 | 12,2 | 29,9 | 85,8 | 586,47 | 60,6 | 63,6 | 221,02 | 4,17 | 0,2 | 6,48 | 80 |
2 | 26,45 | 20,93 | 74,85 | 593,33 | 250,99 | 44,17 | 418,59 | 3,21 | 0,13 | 10,38 | 107,72 |
3 | 22,57 | 16,18 | 74,24 | 555,14 | 218,17 | 141,28 | 454,87 | 3,69 | 0,41 | 26,02 | 51,52 |
4 | 29,36 | 20,85 | 73,72 | 578,85 | 100,98 | 115,25 | 399,32 | 7,48 | 0,34 | 6,54 | 43,02 |
5 | 28,66 | 16,18 | 81,11 | 593,62 | 77,52 | 90,58 | 393,99 | 5,79 | 0,31 | 14,97 | 83 |
6 | 26,37 | 31,12 | 71,77 | 561,27 | 63,64 | 72,01 | 284,56 | 4,99 | 0,33 | 7,28 | 80 |
7 | 14,47 | 14,77 | 104,15 | 602,44 | 350,17 | 56,55 | 363,87 | 3,9 | 0,25 | 12,39 | 36,73 |
8 | 21,55 | 21,62 | 85,23 | 603,01 | 239,94 | 105,57 | 427,68 | 3,81 | 0,4 | 27,85 | 111,29 |
9 | 25,72 | 20,06 | 84,96 | 602,64 | 87,12 | 125,12 | 429,88 | 7,08 | 0,42 | 7,12 | 33,57 |
10 | 19,16 | 15,92 | 86,47 | 571,4 | 151,8 | 94,49 | 409 | 6,03 | 0,46 | 20,77 | 3192,12 |
СРЕДНЕЕ | 22,651 | 20,753 | 82,23 | 584,817 | 160,093 | 90,862 | 380,278 | 5,015 | 0,325 | 13,98 | 381,897 |
ДЕСЯТИДНЕВНОЕ МЕНЮ ГОРЯЧИХ ЗАВТРАКОВ
для МКОУ «Терютьская СОШ им. Г. А. Кривошапкина» питания обучающихся от 12 до 17 лет
№ ре-цептуры | Наименование блюда | Выход | Пищевые вещества | Минер. вещества, мг | Витамины, мг | ||||||||
Белки г | Жиры г | Угле-воды, г | Энерг. ценность, ккал | Са | Mg | Р | Fe | В1 | С | А | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 ДЕНЬ | |||||||||||||
301 | Каша молочная жидкая | 250 | 7,80 | 7,63 | 24,63 | 198,30 | 240,21 | 29,40 | 195,06 | 0,38 | 0,10 | 1,36 | 45,90 |
959 | Какао с молоком | 200 | 3,52 | 3,72 | 25,49 | 145,2 | 122,0 | 14,00 | 90,00 | 0,56 | 0,04 | 1,30 | 0,01 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,45 | 0,45 | 24,90 | 113,22 | 13,02 | 17,53 | 41,58 | 0,80 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
847 | Фрукты свежие | 100 | 0,40 | 0,40 | 9,80 | 47,00 | 10,0 | 0,0 | 75,8 | 2,20 | 0,03 | 10,0 | 0,00 |
Кондитерские изделия | 60 | 3,86 | 4,10 | 24,26 | 138,38 | 12,98 | 1,50 | 0,44 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО: | 16,03 | 16,30 | 109,08 | 642,10 | 398,21 | 62,43 | 402,88 | 3,98 | 0,27 | 12,66 | 45,91 | ||
2 ДЕНЬ | |||||||||||||
469 | Запеканка из творога со сгущенным молоком | 150/50 | 30,93 | 22,89 | 36,00 | 310,66 | 251,55 | 54,36 | 383,23 | 0,93 | 0,10 | 0,82 | 0,37 |
959 | Какао с молоком | 200 | 3,52 | 3,72 | 25,49 | 145,2 | 122 | 14 | 90 | 0,56 | 0,04 | 1,3 | 0,01 |
847 | Фрукты свежие | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 | 10 | 0 | 75,8 | 2,2 | 0,03 | 10 | 0 |
Кондитерские изделия | 60 | 3,86 | 4,10 | 24,26 | 138,38 | 12,98 | 1,50 | 0,44 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО: | 38,71 | 31,11 | 95,55 | 641,24 | 396,53 | 69,86 | 549,47 | 3,73 | 0,19 | 12,12 | 0,38 | ||
3 ДЕНЬ | |||||||||||||
14 | Салат из свежих помидоров с луком | 100 | 1,13 | 6,19 | 4,72 | 79,1 | 17,58 | 17,79 | 32,88 | 0,84 | 0,06 | 20,42 | 0,00 |
249 | Рыба, запеченная в омлете | 100 | 16,34 | 5,46 | 3,21 | 127,50 | 50,13 | 32,50 | 237,13 | 1,24 | 0,10 | 0,21 | 70,00 |
694 | Пюре картофельное | 180 | 3,67 | 5,76 | 24,53 | 164,70 | 44,37 | 33,30 | 103,91 | 1,21 | 0,16 | 21,80 | 30,60 |
Сок натуральный фруктовый промышленного производства | 200 | 1 | 0 | 23,46 | 94,25 | 16,04 | 20,12 | 1,01 | 0,4 | 0,03 | 4,01 | 0,01 | |
Хлеб пшеничный | 60 | 0,54 | 0,54 | 29,88 | 135,86 | 15,62 | 21,04 | 49,90 | 0,96 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | |
41 | Масло сливочное порциями | 10 | 10 | 0,00 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Сыр (порциями) | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,00 | 54,60 | 132,0 | 5,25 | 75,00 | 0,15 | 0,01 | 0,11 | 39,00 |
ИТОГО: | 36,16 | 22,38 | 94,00 | 656,11 | 350,74 | 131,00 | 499,83 | 6,80 | 0,46 | 46,55 | 139,61 | ||
4 ДЕНЬ | |||||||||||||
34 | Салат из свеклы с зеленым горошком | 100 | 1,66 | 4,18 | 8,19 | 77,10 | 27,93 | 18,57 | 41,96 | 1,31 | 0,05 | 9,80 | 0,00 |
304 | Плов из птицы | 100/160 | 25,38 | 21,25 | 44,61 | 471,25 | 56,38 | 59,38 | 249,13 | 2,74 | 0,08 | 1,26 | 60,00 |
945 | Чай с молоком | 200 | 1,40 | 1,60 | 16,40 | 86,00 | 33,00 | 10,50 | 67,50 | 0,40 | 0,02 | 0,00 | 0,08 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 87,00 | 11,50 | 16,50 | 43,50 | 1,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО: | 31,74 | 27,63 | 85,90 | 721,35 | 128,81 | 104,95 | 402,09 | 5,45 | 0,23 | 11,06 | 60,08 | ||
5 ДЕНЬ | |||||||||||||
12 | Салат из кукурузы (консервированной) | 100 | 2,88 | 6,18 | 8,04 | 99,30 | 18,66 | 19,53 | 5,78 | 0,66 | 0,10 | 9,30 | 0,00 |
288/355 | Фрикадельки в томатно-сметанном соусе | 100/100 | 13,98 | 15,67 | 18,29 | 269,33 | 45,25 | 34,38 | 158,78 | 1,42 | 0,09 | 1,29 | 63,72 |
694 | Пюре картофельное | 180 | 3,67 | 5,76 | 24,53 | 164,70 | 44,37 | 33,30 | 103,91 | 1,21 | 0,16 | 21,80 | 30,60 |
868 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,04 | 0,00 | 24,76 | 94,20 | 6,40 | 0,00 | 3,6 | 0,18 | 0,01 | 1,08 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 30 | 0,27 | 0,27 | 14,94 | 67,93 | 7,81 | 10,52 | 24,95 | 0,48 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО: | 20,84 | 27,88 | 90,56 | 695,46 | 122,49 | 97,73 | 297,02 | 3,95 | 0,41 | 33,47 | 94,32 | ||
6 ДЕНЬ | |||||||||||||
50 | Зеленый горошек | 100 | 3,10 | 0,20 | 6,50 | 40,00 | 20,00 | 21,00 | 62,00 | 0,70 | 0,10 | 0,70 | 0,00 |
421 | Макароны, запеченные с сыром, со сметаной | 200/10 | 10,70 | 11,27 | 45,96 | 311,88 | 177,25 | 20,30 | 164,55 | 1,26 | 0,10 | 0,25 | 4,53 |
943 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 60 | 0,54 | 0,54 | 29,88 | 135,86 | 15,62 | 21,04 | 49,90 | 0,96 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | |
41 | Масло сливочное (порциями) | 15 | 0,00 | 12,30 | 0,15 | 112,50 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 |
ИТОГО: | 14,54 | 24,31 | 96,49 | 628,24 | 220,37 | 62,34 | 279,45 | 3,32 | 0,30 | 0,95 | 93,03 | ||
7 ДЕНЬ | |||||||||||||
307 | Котлеты рубленые из птицы, запеченные с соусом молочным | 100 | 12,13 | 17,40 | 9,86 | 245,00 | 70,00 | 19,25 | 132,38 | 1,26 | 0,05 | 0,33 | 80,00 |
336 | Капуста тушеная | 180 | 3,33 | 7,77 | 41,42 | 256,23 | 26,35 | 52,79 | 143,51 | 2,08 | 0,28 | 37,80 | 37,80 |
943 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 87,00 | 11,50 | 16,50 | 43,50 | 1,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
8471 | Фрукты свежие | 100 | 0,40 | 0,40 | 9,80 | 47,00 | 10,0 | 0,0 | 75,8 | 2,20 | 0,03 | 10,0 | 0,00 |
ИТОГО: | 19,36 | 26,17 | 91,78 | 663,23 | 123,85 | 88,54 | 395,19 | 6,94 | 0,44 | 48,13 | 117,80 | ||
8 ДЕНЬ | |||||||||||||
42 | Салат из белокочанной капусты | 100 | 1,41 | 5,08 | 9,02 | 87,40 | 37,37 | 15,16 | 27,61 | 0,51 | 0,03 | 32,45 | 0,00 |
245 | Рыба припущенная | 100 | 16,90 | 0,65 | 0,31 | 75,00 | 14,25 | 11,25 | 150,63 | 0,51 | 0,06 | 0,56 | 7,50 |
833 | Соус красный основной | 30 | 0,23 | 0,67 | 1,83 | 14,20 | 2,12 | 1,60 | 3,95 | 0,06 | 0,01 | 0,48 | 0,00 |
694 | Пюре картофельное | 200 | 4,20 | 1,60 | 29,40 | 150,00 | 54,00 | 43,84 | 130,08 | 1,40 | 0,20 | 7,40 | 0,04 |
943 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 60 | 0,54 | 0,54 | 29,88 | 135,86 | 15,62 | 21,04 | 49,90 | 0,96 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | |
41 | Масло сливочное порциями | 10 | 0,00 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
42 | Сыр (порциями) | 20 | 4,64 | 5,90 | 0,00 | 72,80 | 176,0 | 7,00 | 100,0 | 0,20 | 0,01 | 0,14 | 52,00 |
ИТОГО: | 28,12 | 22,64 | 84,54 | 638,26 | 306,36 | 99,89 | 464,17 | 4,04 | 0,41 | 41,03 | 118,54 | ||
9 ДЕНЬ | |||||||||||||
15 | Салат из свежих помидоров и огурцов | 100 | 0,98 | 6,15 | 3,73 | 74,20 | 18,68 | 16,26 | 34,61 | 0,74 | 0,05 | 16,76 | 0,00 |
439 | Омлет натуральный | 200/5 | 18,99 | 28,32 | 3,51 | 345,90 | 151,72 | 25,97 | 346,49 | 3,91 | 0,13 | 0,33 | 452,90 |
951 | Кофе на молоке | 200 | 1,40 | 2,00 | 22,40 | 116,00 | 34,00 | 7,00 | 45,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,08 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 87,00 | 11,50 | 16,50 | 43,50 | 1,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
41 | Масло сливочное порциями | 15 | 0,00 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
ИТОГО: | 24,67 | 45,27 | 46,44 | 698,10 | 216,90 | 65,73 | 471,60 | 5,65 | 0,28 | 17,09 | 511,98 | ||
10 ДЕНЬ | |||||||||||||
286 | Тефтели мясные | 100/100 | 14,73 | 16,14 | 18,63 | 278,75 | 72,25 | 35,50 | 176,75 | 1,59 | 0,09 | 1,41 | 63,75 |
681 | Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 8,95 | 6,73 | 43,00 | 276,53 | 15,57 | 81,00 | 250,2 | 4,73 | 0,22 | 0,00 | 0,02 |
943 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 50 | 0,45 | 0,45 | 24,90 | 113,22 | 13,02 | 17,53 | 41,58 | 0,80 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО: | 24,33 | 23,32 | 100,53 | 696,50 | 106,84 | 134,03 | 468,53 | 7,52 | 0,39 | 1,41 | 63,77 |
- согласно п. 9.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 блюда приготавливаются с использованием йодированной соли,
